Archives du blog
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Couverture Prévoyance des employés et agents de maîtrise BTP-Retraite
| GARANTIES | CBTP | SMA | OBSERVATIONS |
| DATE D'EFFET | Embauche | PCC : à la confirmation | Date d'effet adhésion FM |
| TCC : 28 Jours après l'embauche | PCC : à la confirmation | ||
| TCC : à compter du 91è jour de travail continu ou discontinu | |||
| CAPITAL DECES DE BASE | |||
| si célibataire, veuf ou divorcé | 1 140 % salaire annuel de base + 40% par enfant à charge de moins de 25 ans poursuivant des études supérieures | 11 110% salaire annuel de base | 1 + 11 = 250% du salaire annuel + majoration enfant à charge |
| Si marié | 1 210 % salaire annuel de base + 40% par enfant à charge de moins de 25 ans poursuivant des études supérieures | 165 % du salaire de base + 33% par enfant à charge de moins de 25 ans | 1 + 11 = 375 % du salaire annuel + 73% par enfant à charge |
| CAPITAL DECES SUPPLEMENTAIRE | |||
| accident, vie privée | 2 100% salaire annuel de base | 12 100% salaire annuel de base | cumul 1 + 11 + 2 +12 = 450 à 775% + majorations pour enfant à charge |
| Accident du travail ou maladie professionnelle | 100% salaire annuel de base s'il est <> 160 % du plafond SS | 100% salaire annuel de base s'il est <> 160 % du plafond SS | |
| RENTE CONJOINT SURVIVANT | |||
| Ayant enfants à charge | 3a 15 % du salaire annuel de base avec une garantie égale à 12 % du plafond SS par enfant à charge, sauf accident du travail ou maladie professionnelle | 13a 15% du salaire annuel de base avec une garantie égale à 12 % du plafond SS par enfant à charge, sauf accident du travail ou maladie professionnelle; 1,40% salaire annuel x (65 ans- âge au décès) | Les rentes conjoints 13a et 13b s'ajoutent aux capitaux décès 1 + 11 + 2 +12 Les deux rentes 3a ou 3b ne se cumulent pas L'une et l'autre peuvent se cumuler avec 13a ou 13b et 4 ou 14 |
| Conjoint invalide | 3b 12% du salaire annuel de base du participant, déduction faite d'une éventuelle pension de réversion sauf accident du travail ou maladie professionnelle | 13b 12% du salaire annuel de base du participant, déduction faite d'une éventuelle pension de réversion sauf accident du travail ou maladie professionnelle | |
| RENTE DE VEUVE OU VEUF OU PENSION DE REVERSION | 4 pension de réversion CBTP à la veuve ou au veuf si : soit 55 ans ou plus; soit 2 enfants à charge; invalide au sens de la SS > 66% | 14 rente de veuve ou veuf si le salarié n'a pas de droits ouverts à la pension de réversion montant : 0,70 % du salaire annuel (âge au décès – 25 ans) | Le cumul 4 + 14 est impossible mais la rente de veuve 14 ou à la pension de réversion s'ajoutent éventuellement les rentes conjoints 13a et 13b |
| RENTE EDUCATION | NEANT | 15a Pourcentage du salaire annuel variant suivant l'âge de l'enfant à charge au sens fiscal : enfants de – 11 ans : 10% enfant de 11 à 17 ans : 15% enfant de 18 à 21 ans : 20% enfant de + 21 ans si études : 20 % | Se cumule avec 3b + 13b +4 ou 14 |
| RENTE AUX ENFANTS HANDICAPES | 5 % du salaire annuel de base avec une garantie égale à 12% du plafond SS par enfant à charge sauf accident du travail ou maladie professionnelle (servie à vie) | 15b 20% du salaire annuel par enfant à charge au sens fiscal | Ne peut se cumuler avec 15a |
| RENTE AUX ORPHELINS DE PERE ET DE MERE | 5 30% du salaire annuel de base avec garantie à 24% du plafond de la SS par enfant à charge Jusqu'à 21 ans : 30% des droits acquis par le participant par enfant à charge | 16a 30% du salaire annuel de base avec garantie égale à 24% du plafond SS par enfant à charge sauf accident du travail ou maladie professionnelle. 16b Même montant que 15a mais réduit de 50% à partir du 3e enfant | Les rentes orphelins 16a et 16b se cumulent avec la rente éducation 15a et les rentes 5 |
| INVALIDITE TOTALE PERMANENTE (taux invalidité > 66 %) | 6 Capital décès par anticipation si 3e catégorie avec assistance à tierce personne Rente à partir du 1096e jour : 80 % du salaire de base (sous déduction rente SS) + 5% par enfant à charge | Néant | Le versement de ces capitaux n'est pas automatique mais subordonné à un examen préalable. Ils sont versés à la demande. Le participant doit justifier d'une invalidité totale et permanente. Contrôle médical des caisses |
| INVALIDITE PARTIELLE (taux invalidité entre 33 et 66%) | 7 Rente à partir du 1096e jour : taux x 80% du salaire de base (- la rente SS) + 5% par enfant à charge | Néant | |
| ARRET MALADIE | 8 Du 91e au 1095e jour : 85% du salaire de base (sous déduction indemnités journalières SS) | Néant | (selon la CGT : prévoir deux à trois mois sans revenu le temps du versement des IJ à l'employeur) |
| ACCIDENT DU TRAVAIL MALADIE PROFESSIONNELLE | Du 91e au 1095e jour : 100% du salaire de base (sous déduction indemnités journalières SS) | Néant | (selon la CGT : prévoir deux à trois mois sans revenu le temps du versement des IJ à l'employeur) |
| CHIRURGIE COBALTOTHERAPIE CHIMIOTHERAPIE CORTICOTHERAPIE | 9 Participation aux frais (en complément du remboursement de la SS) dans la limite des frais réels (interventions subies par le participant, son conjoint ou ses enfants à charge) | Néant | |
| MATERNITE | 10 Allocation forfaitaire de 2,5% du plafond annuel SS à la date de la naissance | Néant | |
| HOSPITALISATION MEDICALE | 11 (106F en 1997) par jour d'hospitalisation du 8e au 90e jour par année et par personne. Versement limité à 30 jours par personne en psychiatrie (1997) | Néant | |
| Le salaire de base est égal à la rémunération fiscale de l'exercice précédant celui où se situe l'événement à l'origine de la prestation | |||
| Les enfants à charges sont : | |||
| - les enfants âgés de moins de 18 ans | |||
| - les enfants âgés de 18 ans et de moins de 25 ans poursuivant des études ou un apprentissage | |||
| - soit demandeurs d'emplois inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime Assédic | |||
| - les enfants invalides, quel que soit leur âge | |||
| Salaire annuel = 4 trimestres civils précédant le décès | |||
Frais médicaux
1 Vos garanties
2 Vos remboursements
3 Que devez-vous faire en cas de changement de situation
Annexe 1 : Qui peut adhérer ?
Annexe 2 : Vos cotisations
Annexe 3 : Vos contacts
GLOSSAIRE
Le montant des plafonds de remboursement et les garanties de votre contrat
Lexique
QTE : quantité ou nombre de jours
NR : non remboursé par la Sécurité sociale
TM : ticket modérateur de la Sécurité sociale
MIN : remboursement selon la formule minimum
BR : base de remboursement de la Sécurité sociale
RS : remboursement de la Sécurité sociale
FR : frais réels
Limites de remboursement de votre contrat FM DU PERSONNEL
2 Vos remboursements
3 Que devez-vous faire en cas de changement de situation
Annexe 1 : Qui peut adhérer ?
Annexe 2 : Vos cotisations
Annexe 3 : Vos contacts
GLOSSAIRE
Le montant des plafonds de remboursement et les garanties de votre contrat
| Prestation | Secteur Conventionné | Prise en charge SS | Remboursements |
|---|---|---|---|
| Consultation / Visite | Oui | Oui | 100%TM + 36%BR |
| Cons. / Visi. spécialiste | Oui | Oui | 100% RS |
| Pharmacie | Oui | Oui | 100% TM |
| Analyses | Oui | Oui | 100% TM |
| Examens et analyses H.N. | Oui | 100% FR | |
| Vaccin refusé SS NR | Oui | Non | 100% FR |
| Contraceptifs NR | Oui | Non | 100% FR |
| Traitements ménopause NR | Oui | Non | 100% FR |
| Auxiliaires médicaux | Oui | Oui | 100% TM |
| Radiologie | Oui | Oui | 100% RS |
| Actes techniques médicaux | Oui | Oui | 100% RS |
| Soins dentaires | Oui | Oui | 100% TM + 200% BR |
| Soins dentaires NR | Oui | Non | 200% BR reconstituée |
| Hospitalisation médicale | Oui | Oui | 100% TM |
| Participation assuré | Oui | 18 € x QTE | |
| Chirurgie | Oui | Oui | 100%FR-RS |
| Forfait hosp. maladie | Oui | 100% dès le premier jour | |
| Forfait hosp. chirurgie | Oui | 100% dès le premier jour | |
| Chambre seule chirurgie | Oui | 100%FR | |
| Chambre seule maladie | Oui | 34,61€/7J(Chir 100%) | |
| Chambre seule maternité | Oui | 16,29€/jr limité 5 jours | |
| Lit accompagnant | Oui | 8,14 € par jour | |
| Couronne ou dent à tenon | Oui | Non | 300% BR reconstituée |
| Couronne ou dent à tenon | Oui | Oui | 100% TM + 300% BR |
| Bridge | Oui | Oui | 100% TM + 300% BR |
| Bridge NR | Oui | Non | 300% BR reconstituée |
| Appareils dentaires | Oui | Oui | 100% TM + 400% BR |
| Appareils dentaires NR | Oui | Non | 400% BR reconstituée |
| Prothèses dentaires H.N. | Oui | Limitée à 155,75 € | |
| Implant dentaire NR | Oui | Non | 300€ |
| Prothèses auditives | Oui | Oui | 100% TM + 400% BR |
| Prothèses auditives NR | Oui | Non | 400% BR reconstituée |
| Petit appareillage (BP) | Oui | Oui | 100% TM + 100% FR |
| Petit appareillage (BP) N | Oui | Non | 100% FR |
| Prothèses orthopédiques N | Oui | Non | 100% FR |
| Prothèses orthopédiques | Oui | Oui | 100% TM + 100% FR |
| Monture optique | Oui | Oui | FR-RS limité à 93,66 € |
| Verres optiques | Oui | Oui | 100%FR-RS limité à 350€/an/bén |
| Verres progressifs adulte | Oui | Oui | 100%FR-RS limité à 450€/an/bén |
| Monture enfant | Oui | Oui | Limitée à 46,83 € |
| Verres enfants | Oui | Oui | 90% FR-RS |
| Lentilles NR | Oui | Non | 90% FR |
| Lentilles | Oui | Oui | 100% TM + 90% FR-RS |
| Orthodontie | Oui | Oui | 150% BR |
| Cure thermale | Oui | Oui | 100% TM |
| Allocation hospitalière | Oui | 18,71€/j du 8ème au 90ème jour | |
| Fécondation in vitro | Oui | Oui | MIN((FR-RS);(3,2% 34308€ )) |
Lexique
QTE : quantité ou nombre de jours
NR : non remboursé par la Sécurité sociale
TM : ticket modérateur de la Sécurité sociale
MIN : remboursement selon la formule minimum
BR : base de remboursement de la Sécurité sociale
RS : remboursement de la Sécurité sociale
FR : frais réels
Limites de remboursement de votre contrat FM DU PERSONNEL
| Plafonds | Formule | |
|---|---|---|
| Monture seule par an et par bénéficiaire | Quantité | 1 |
| Monture enfant par an et par bénéficiaire | Quantité | 2 |
| Paire de verres optiques (enfant), par an et par bénéficiaire | Quantité | 2 |
| Prothèses dentaires acceptées par la SS ou H.N | Montant | 2.150,00 € |
| Forfait lentilles acceptées SS, par an et par bénéficiaire | Montant | 170,00 € |
| Examens et analyses hors nomenclature, par an et par bénéficiaire | Montant | 78,39 € |
| Orthopédie et petit appareillage acceptés ou refusés SS | Montant | 155,75 € |
| Contraceptifs et traitements ménopause refusés SS par an | Montant | 78,39 € |
| Forfait lentilles refusées SS, par an et par bénéficiaire | Montant | 170,00 € |
| Verres adultes FM du Personnel par an et par bénéficiare | Montant | 350,00 € |
| Implants dentaires par an et par bénéficiaire | Montant | 300,00 € |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire